강원특별자치도 · 지역 장례 정보
홍천군 화장 비용과 장례 절차
강원특별자치도 홍천군에는 장례식장이 4곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 4곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
홍천군 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 홍천군장례식장 | 강원도 홍천군 홍천읍 느리울길 70 (하오안리) | 033-436-1919 | 5실 |
| 쉴낙원 홍천장례문화원 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 2374 (와동리) | 033-434-7788 | 4실 |
| 홍천아산병원장례식장 | 강원도 홍천군 홍천읍 산림공원1길 17 (갈마곡리) | 033-430-5420 | 4실 |
| 서석장례식장 | 강원도 홍천군 서석면 풍암길2길 30 (풍암리) | 033-430-4558 | 2실 |
홍천군 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 홍천군공설묘원 | 공설 | 104기 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 느리울길 141-22 (하오안리) | 033-430-2106 |
홍천군 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 영원한도움의성모성전 납골당 | 사설 | - | 강원특별자치도 홍천군 남면 물구비길 151 (신대리) | - |
| 천봉사 봉안당 | 사설 | - | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉산로 118 (대곡리) | 033-435-8941 |
| 홍천군공설묘원 봉안당 | 공설 | 15년 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 느리울길 141-22 (하오안리) | 033-430-2106 |
| 홍천군공설묘원 봉안묘·담 | 공설 | - | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 느리울길 141-22 (하오안리) | 033-430-2106 |
홍천군 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 홍천군 추모공원 자연장지 | 공설 | 259,450구 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 하오안리 산130-1 | 033-430-2106 |
| 천봉사 자연장지 | 사설 | 30,000구 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉산로 118 (대곡리) | 033-435-8941 |
| 사모보궁자연장 | 사설 | 500구 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 한계길 23-11 (철정리) | 033-436-1414 |
| 도심리교회 하늘로공원 | 사설 | 0구 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 도심리길 196 (구성포리) | 033-433-3321 |
| 팔봉사 더유일추모공원 | 사설 | 0구 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 큰골길 295-14 (갈마곡리) | 033-435-8804 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정