경기도 · 지역 장례 정보
성남시 화장 비용과 장례 절차
경기도 성남시에는 장례식장이 8곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 8곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
성남시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 분당서울대학교병원 장례식장 | 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82 (구미동, 분당서울대병원) | 031-787-1500 | 12실 |
| 성남시의료원장례식장 | 경기도 성남시 수정구 수정로171번길 10 (태평동, 성남시의료원) | 031-738-7450 | 9실 |
| 성남중앙병원장례식장 | 경기도 성남시 중원구 산성대로476번길 12 (금광동) | 031-799-5200 | 8실 |
| 주식회사 분당제생병원장례식장 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 20 (서현동, 분당제생병원) | 031-708-4444 | 7실 |
| 성남시장례협동조합 | 경기도 성남시 중원구 순암로 800 (갈현동) | 031-752-0404 | 7실 |
| 태평서울병원소망장례식장 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1219 B01 (수진동, 새소망병원) | 031-751-3344 | 4실 |
| 분당차병원장례식장 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 59 (야탑동, 분당차병원) | 031-780-6170 | 4실 |
| 성모장례식장 | 경기도 성남시 분당구 새나리로 13 (야탑동) | 031-709-0404 | 3실 |
성남시 화장시설
| 시설명 | 구분 | 화장로 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 성남시장례문화사업소 | 공설 | 15기 | 경기 성남시 중원구 순암로 787 (갈현동112) | 031-754-2268 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정