경기도 · 지역 장례 정보
양평군 화장 비용과 장례 절차
경기도 양평군에는 장례식장이 8곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 8곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
양평군 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 양서농협장례문화원 | 경기도 양평군 양서면 두물머리길 24 (양수리) | 031-771-1900 | 5실 |
| 양평장례식장 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로111번길 52 (공흥리) | 031-772-1024 | 5실 |
| 양평병원장례식장 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로 129 (공흥리) | 031-775-4444 | 4실 |
| 양평 갈월장례식장 | 경기도 양평군 양평읍 충신로324번길 64 (창대리) | 031-774-6066 | 3실 |
| 효병원장례식장 | 경기도 양평군 용문면 다문북길 16 (다문리) | 031-774-4461 | 3실 |
| 양수삼성장례식장 | 경기도 양평군 양서면 양수로 149-2 (양수리, 양수삼성요양병원) | 031-771-4447 | 2실 |
| 용문장례식장 | 경기도 양평군 용문면 경강로 3303 (광탄리) | 031-773-4321 | 2실 |
| 별그리다(사담재) | 경기도 양평군 양동면 양동금곡1길 331 (삼산리, 양평공원묘원) | 031-333-1111 | 1실 |
양평군 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 별그리다(THE HILL) | 사설 | 13,499기 | 경기도 양평군 양동면 양동금곡1길 331 (삼산리, 양평공원묘원) | 031-333-1111 |
| 갑산공원묘원 | 사설 | 13,074기 | 경기도 양평군 양서면 건지미길 5 (양수리, 갑산공원묘원) | 031-774-9348 |
| 무궁화공원묘원 | 사설 | 9,500기 | 경기도 양평군 서종면 잠실2길 120 (도장리) | 031-771-1400 |
| 양평군공설공원묘지 | 공설 | 3,295기 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로111번길 54 (공흥리, 쉼터공원관리사무실) | 031-770-3027 |
| (재)자하연팔당(묘지) | 사설 | 1,000기 | 경기도 양평군 양서면 목왕로688번길 71 (목왕리) | 031-772-7102 |
양평군 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)자하연팔당(봉안) | 사설 | - | 경기도 양평군 양서면 목왕로688번길 71 (목왕리) | 031-772-7102 |
| 갈월사 봉안탑 | 사설 | - | 경기도 양평군 양평읍 충신로324번길 64 (창대리, 갈월사) | 031-774-7374 |
| 갑산공원묘원 | 사설 | - | 경기도 양평군 양서면 건지미길 5 (양수리, 갑산공원묘원) | 031-774-9348 |
| 대한예수교장로회 노량진교회 | 사설 | - | 경기도 양평군 양서면 웃능골길 78 (복포리, 노량진교회기도원) | 02-814-3425 |
| 별그리다(THE WALL) | 사설 | 99년 | 경기도 양평군 양동면 양동금곡1길 331 (삼산리) | 031-333-1111 |
| 사랑의동산 | 사설 | 5년 | 경기도 양평군 지평면 금의길 36-27 사랑의동산 (망미리, 양평금식기도원) | 031-775-0096 |
| 새하늘공원 | 사설 | - | 경기도 양평군 지평면 고재길 90 (곡수리) | 031-775-9544 |
| 양평군공설봉안시설 | 공설 | - | 경기도 양평군 양평읍 중앙로111번길 54 (공흥리, 쉼터공원관리사무실) | 031-770-3027 |
| 양평추모공원 더포레 | 사설 | 99년 | 경기도 양평군 청운면 벗고갯길 45-20 (가현리) | 031-774-4415 |
| 예진추모관 | 사설 | 1년 | 경기도 양평군 양서면 건지미길 75 (양수리, 노적사) | 031-771-9004 |
| 운휴암 봉안당 | 사설 | - | 경기도 양평군 강하면 강하1로 612 (항금리, 운휴암) | 031-775-1027 |
양평군 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 국립하늘숲추모원 | 공설 | 631,500구 | 경기도 양평군 양동면 양서동로 372 (계정리) | 031-775-6637 |
| 별그리다(별의숲) | 사설 | 272,690구 | 경기도 양평군 양동면 양동금곡1길 331 (삼산리) | 031-333-1111 |
| 하이패밀리 자연장지 | 사설 | 30,000구 | 경기도 양평군 서종면 도장리 산32 | 031-772-3223 |
| 북한강광명수목장 | 사설 | 600구 | 경기도 양평군 서종면 북한강로 1138-69 (수입리, 광명사) | 031-774-8969 |
| 선연사 자연장지 | 사설 | 200구 | 경기도 양평군 양평읍 농업기술센터길 19-18 (공흥리, 선연사) | 031-774-6656 |
| (사)씨앤에이미션 자연장지 | 사설 | 0구 | 경기도 양평군 양동면 다락근이길 57-18 (단석리) | 031-775-6945 |
| 갈월사 자연장지 | 사설 | 0구 | 경기도 양평군 양평읍 충신로324번길 64 (창대리, 갈월사) | 031-774-7374 |
| 시냇가푸른나무교회수목장림 | 사설 | 0구 | 경기도 양평군 단월면 석산로 513-56(향소리, 숲속작은나라) | 02-877-0051 |
| 무궁화공원묘원(자연장지) | 사설 | 0구 | 경기도 양평군 서종면 잠실2길 120 (도장리) | 031-771-1400 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정