경기도 · 지역 장례 정보
파주시 화장 비용과 장례 절차
경기도 파주시에는 장례식장이 10곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 10곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
파주시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 문산장례문화원 | 경기도 파주시 문산읍 통일로 1677 (문산리, 문산장례문화원) | 031-954-4444 | 5실 |
| 경기도의료원 파주병원장례식장 | 경기도 파주시 중앙로 207 (금촌동) | 031-940-9370 | 5실 |
| 메디인병원장례식장 | 경기도 파주시 금릉역로 190 (금촌동) | 031-570-9093 | 5실 |
| 파주 한빛병원 장례식장 | 경기도 파주시 탄현면 평화로574번길 17 (갈현리, 파주성모병원) | 031-941-4444 | 4실 |
| 파주보람장례식장 | 경기도 파주시 월롱면 통일로 715-2 (영태리) | 031-947-9444 | 4실 |
| 쉴낙원 파주운정장례식장 | 경기도 파주시 하늘채길 35, (하지석동, 쉴낙원 파주운정장례식장) | 031-957-4444 | 4실 |
| 광탄현대병원장례식장 | 경기도 파주시 광탄면 큰여울길 20-16 (신산리, 광탄병원) | 031-947-8833 | 3실 |
| 한사랑요양병원장례식장 | 경기도 파주시 파주읍 통일로 1568 (봉서리) | 031-953-7900 | 3실 |
| 예담장례식장 | 경기도 파주시 문산읍 화석정로 31 (선유리) | 031-959-4444 | 3실 |
| 교하장례식장 | 경기도 파주시 하지석길 45, B1층 (교하동) | 031-944-4449 | 2실 |
파주시 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 동화경모공원(묘지) | 사설 | 30,130기 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리로 98 (법흥리, 동화경모공원) | 031-945-3226 |
| 종로성당 나자렛묘원 | 사설 | 10,000기 | 경기도 파주시 광탄면 혜음로 1276-25 (신산리) | 031-947-0173 |
| 통일촌공설묘지 | 공설 | 5,128기 | 경기도 파주시 군내면 백연리 산27 | 031-940-8246 |
| 중림동성당묘원 | 사설 | 4,000기 | 경기도 파주시 광탄면 혜음로 818-39 (분수리, 천주교중림공동묘지관리실) | 031-947-0430 |
| 파주하늘나라공원 | 사설 | 1,235기 | 경기도 파주시 탄현면 방촌로 581-75 (축현리, 하늘나라공원) | 031-942-9018 |
| 낙원공원묘원 | 사설 | 1,100기 | 경기도 파주시 송화로 118 (야동동) | 031-941-6200 |
| 해방교회공원묘원 | 사설 | 1,086기 | 경기도 파주시 월롱면 도내리 산30-1 | 02-793-8830 |
| 월롱면공설묘지 | 공설 | 822기 | 경기도 파주시 월롱면 덕은리 169-3 | 031-940-8065 |
| 탄현면공설묘지 | 공설 | 650기 | 경기도 파주시 탄현면 금승리 산22 | 031-940-8085 |
| 은광교회 묘지 | 사설 | 588기 | 경기도 파주시 조리읍 오산리 273-7 | 02-383-2111 |
| 화교화원 | 사설 | 300기 | 경기도 파주시 광탄면 샘말길 102 (용미리) | 031-942-0451 |
| 대한예수교장로회 서대문교회묘지 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 산59-4 | 02-360-8900 |
| 청암교회(청암동산) | 사설 | 0기 | 경기 파주시 조리읍 뇌조리 568-5 | 02-702-6761 |
| 최자실기도원 공원묘지 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 조리읍 오산리 산86 | 031-947-0091 |
| 서소문교회동산 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 조리읍 오산리 산5 | 02-755-4635 |
| 청파동성당 평화묘원 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 탄현면 월롱산로 503-66 (금승리) | 031-942-9475 |
| 불광동성당 바다의별묘원 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 광탄면 신산리 산3-1 | 02-355-0545 |
| 신광교회 묘지 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 파주읍 백석리 산40-9 | 031-952-5306 |
| 삼각지성당 하늘묘원 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 조리읍 정문로 126-101 (뇌조리, 천주교삼각지교회묘지관리실) | 031-943-6489 |
| 돈암동성당 광탄추모공원 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 광탄면 장지산로368번길 109 (분수리, 천주교서울대교구돈암동교회추모공원) | 02-925-0098 |
| 신현교회 묘지 | 사설 | 0기 | 경기도 파주시 탄현면 축현리 산53-1 | 02-312-2114 |
파주시 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)서현추모공원 | 사설 | 99년 | 경기도 파주시 광탄면 명봉산로 277 (용미리) | 031-947-4114 |
| 검단사 봉안당 | 사설 | - | 경기도 파주시 탄현면 필승로 292-33 (성동리, 검단사) | 031-949-8729 |
| 동화경모공원(봉안) | 사설 | - | 경기도 파주시 탄현면 헤이리로 98 (법흥리, 동화경모공원) | 031-945-3226 |
| 보광사 봉안당 | 사설 | - | 경기도 파주시 광탄면 보광로474번길 87 (영장리) | 031-948-4440 |
| 상락원 지장영묘전 | 사설 | - | 경기도 파주시 송화로 136 (야동동, 한국불교상락원) | 031-941-3416 |
| 새문안추모관 | 사설 | 30년 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 389 (영장리) | 031-937-8264 |
| 재단법인 통일로추모공원 | 사설 | 99년 | 경기도 파주시 조리읍 명봉산로114번길 84 (장곡리, 통일로추모공원) | 031-943-3501 |
| 조안공원 | 사설 | - | 경기도 파주시 조리읍 명봉산로 204(장곡리, 조안공원묘지관리실) | 031-943-7476 |
| 천주교평화의문 | 사설 | 20년 | 경기도 파주시 탄현면 성동로 111 (성동리) | 031-941-6805 |
| 크리스찬메모리얼파크 | 사설 | 99년 | 경기도 파주시 조리읍 홀작로 164 (오산리) | 031-957-1260 |
| 파주추모공원 봉안당 | 사설 | 99년 | 경기도 파주시 파주읍 약수골길 67 (연풍리) | 031-954-1444 |
| 파주추모공원 봉안탑 | 사설 | - | 경기도 파주시 파주읍 약수골길 86 (연풍리) | 031-952-4801 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정