경기도 · 지역 장례 정보
평택시 화장 비용과 장례 절차
경기도 평택시에는 장례식장이 10곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 10곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
평택시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 제일장례식장 | 경기도 평택시 삼봉로 30 (독곡동) | 031-611-1144 | 11실 |
| 교원예움 평택장례식장 | 경기도 평택시 신평로 205, (구)평택장례문화원 (군문동) | 031-652-0404 | 9실 |
| 중앙장례식장 | 경기도 평택시 경기대로 931 (장당동) | 031-666-3400 | 9실 |
| 농협연합장례식장 | 경기도 평택시 오성면 서동대로 2427-28 (안화리) | 031-684-6444 | 7실 |
| 안중장례문화센타 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1931-11 (금곡리, 안중백병원) | 031-683-4440 | 6실 |
| 서정리장례식장 | 경기도 평택시 정암로 78-14 (이충동) | 031-646-2000 | 5실 |
| 금성장례식장 | 경기도 평택시 진위면 남부대로 655 (동천리) | 031-664-4444 | 5실 |
| 송탄장례식장 | 경기도 평택시 오리곡길 30 (독곡동) | 031-611-4488 | 5실 |
| 송탄중앙병원장례식장 | 경기도 평택시 오좌동길 17-16 (독곡동, 송탄중앙병원) | 031-611-7600 | 4실 |
| 평택이편안장례문화원 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1831-16 (금곡리, 평택의료시설) | 031-681-0444 | 3실 |
평택시 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 청북공설묘지 | 공설 | 2,200기 | 경기도 평택시 청북읍 청북로 457-6 (율북리) | 031-8024-8897 |
| 안중공설묘지 | 공설 | 1,768기 | 경기도 평택시 안중읍 학현리 산12-1 | 031-8024-8526 |
| 송탄공설묘지 | 공설 | 115기 | 경기도 평택시 가재동 산64-1 | 031-8024-6273 |
평택시 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)서호추모공원 | 사설 | - | 경기도 평택시 청북읍 고렴길 161-12 (고렴리) | 031-683-4505 |
| 약천추모공원 | 사설 | 15년 | 경기도 평택시 도일로 164-118 (도일동) | 031-1811-8093 |
| 평택시립추모공원 | 공설 | 15년 | 경기도 평택시 청북읍 청북로 457-6 (율북리) | 031-683-3939 |
평택시 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)서호추모공원 자연장지 | 사설 | 524구 | 경기도 평택시 청북읍 고렴길 161-12 (고렴리) | 031-683-4505 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정