인천광역시 · 지역 장례 정보
강화군 화장 비용과 장례 절차
인천광역시 강화군에는 장례식장이 5곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 5곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
강화군 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 비에스종합병원장례식장 | 인천광역시 강화군 강화읍 충렬사로 31, 비에스종합병원 별관 (남산리) | 032-216-4444 | 5실 |
| 서해장례문화원 | 인천광역시 강화군 강화읍 중앙로74번길 10 (남산리) | 032-933-4463 | 4실 |
| 강화장례식장 | 인천광역시 강화군 강화읍 중앙로74번길 16 (남산리) | 032-933-1024 | 4실 |
| 참사랑장례식장 | 인천광역시 강화군 선원면 중앙로 271 (창리, 참사랑장례식장) | 032-932-4200 | 3실 |
| 강화병원장례식장 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로312번길 11 (갑곳리, 강화병원) | 032-933-0405 | 3실 |
강화군 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성리공설묘지 | 공설 | 60,000기 | 인천광역시 강화군 불은면 삼성리 산77-2 | 032-937-5301 |
| 삼흥리공설묘지 | 공설 | 18,043기 | 인천광역시 강화군 양도면 삼흥리 산171 | 032-937-2001 |
| 오상리공설묘지 | 공설 | 14,870기 | 인천광역시 강화군 내가면 오상리 산91-2 | 032-930-3607 |
| 지석리공설묘지 | 공설 | 12,655기 | 인천광역시 강화군 교동면 지석리 산155 | 032-930-3611 |
| 볼음공설묘지 | 공설 | 12,120기 | 인천광역시 강화군 서도면 볼음도리 산82 | 032-934-2183 |
| 온수리공설묘지 | 공설 | 11,274기 | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 산21-16 | 032-930-3604 |
| 봉소리공설묘지 | 공설 | 11,160기 | 인천광역시 강화군 교동면 봉소리 180-1 | 032-930-3611 |
| 덕하1리공설묘지 | 공설 | 9,896기 | 인천광역시 강화군 양사면 덕하리 산304 | 032-934-2183 |
| 초지리공설묘지 | 공설 | 8,957기 | 인천광역시 강화군 길상면 초지리 산20 | 032-930-3604 |
| 동산리공설묘지 | 공설 | 8,800기 | 인천광역시 강화군 교동면 동산리 산5 | 032-930-3611 |
| 북성리공설묘지 | 공설 | 8,374기 | 인천광역시 강화군 양사면 북성리 산179 | 032-934-2183 |
| 상용리공설묘지 | 공설 | 6,871기 | 인천광역시 강화군 교동면 상용리 산215 | 032-930-3611 |
| 사기리공설묘지 | 공설 | 4,778기 | 인천광역시 강화군 화도면 사기리 산116 | 032-930-3605 |
| 매음리공설묘지 | 공설 | 4,768기 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 산296 | 032-930-3612 |
| 덕성리공설묘지 | 공설 | 4,739기 | 인천광역시 강화군 불은면 덕성리 737-8 | 032-937-5301 |
| 삼거리공설묘지 | 공설 | 4,738기 | 인천광역시 강화군 하점면 삼거리 산256 | 032-930-4473 |
| 서검리공설묘지 | 공설 | 4,300기 | 인천광역시 강화군 삼산면 서검리 산50 | 032-930-3612 |
| 석모리공설묘지 | 공설 | 3,742기 | 인천광역시 강화군 삼산면 석모리 산308 | 032-930-3612 |
| 당산리공설묘지 | 공설 | 3,667기 | 인천광역시 강화군 송해면 당산리 산58 | 032-934-4302 |
| 덕하2리공설묘지 | 공설 | 3,239기 | 인천광역시 강화군 양사면 덕하리 산352 | 032-934-2183 |
| 주문공설묘지 | 공설 | 2,816기 | 인천광역시 강화군 서도면 주문도리 산33 | 032-934-2183 |
| 고천리공설묘지 | 공설 | 2,410기 | 인천광역시 강화군 내가면 고천리 산11 | 032-930-3607 |
| 외포리공설묘지 | 공설 | 2,000기 | 인천광역시 강화군 내가면 외포리 산98-1 | 032-930-3607 |
| 미법리공설묘지 | 공설 | 1,800기 | 인천광역시 강화군 삼산면 미법리 산12 | 032-930-3342 |
| 월곳리공설묘지 | 공설 | 1,600기 | 인천광역시 강화군 강화읍 월곳리 산8 | 032-930-3342 |
| 부근리공설묘지 | 공설 | 1,466기 | 인천광역시 강화군 하점면 부근리 산148 | 032-930-4473 |
| 신현리공설묘지 | 공설 | 922기 | 인천광역시 강화군 불은면 신현리 산59 | 032-937-5301 |
| 말도공설묘지 | 공설 | 916기 | 인천광역시 강화군 서도면 말도리 산21 | 032-934-2183 |
| 신정리공설묘지 | 공설 | 840기 | 인천광역시 강화군 선원면 신정리 산63 | 032-930-3702 |
| 도장리공설묘지 | 공설 | 709기 | 인천광역시 강화군 양도면 도장리 산121 | 032-937-2001 |
| 동검리공설묘지 | 공설 | 660기 | 인천광역시 강화군 길상면 동검리 산122 | 032-930-3604 |
| 양오리공설묘지 | 공설 | 611기 | 인천광역시 강화군 송해면 양오리 산184 | 032-930-3342 |
| 상리공설묘지 | 공설 | 588기 | 인천광역시 강화군 삼산면 상리 산177 | 032-930-3342 |
| 숭뢰리공설묘지 | 공설 | 500기 | 인천광역시 강화군 송해면 숭뢰리 산63 | 032-934-4302 |
| 망월리공설묘지 | 공설 | 399기 | 인천광역시 강화군 하점면 망월리 산 44 | 032-930-4473 |
| 덕포리공설묘지 | 공설 | 344기 | 인천광역시 강화군 화도면 덕포리 산83 | 032-930-3605 |
| 창리공설묘지 | 공설 | 342기 | 인천광역시 강화군 선원면 창리 산84 | 032-930-3702 |
| 석포리공설묘지 | 공설 | 340기 | 인천광역시 강화군 삼산면 석포리 산83 | 032-930-3612 |
| 선두리공설묘지 | 공설 | 330기 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 산204 | 032-930-3604 |
| 아차공설묘지 | 공설 | 300기 | 인천광역시 강화군 서도면 아차도리 산13 | 032-934-2183 |
| 인화리공설묘지 | 공설 | 295기 | 인천광역시 강화군 양사면 인화리 산336 | 032-934-2183 |
| 장흥리공설묘지 | 공설 | 268기 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산69-1 | 032-930-3604 |
| 하일리공설묘지 | 공설 | 260기 | 인천광역시 강화군 양도면 하일리 산21 | 032-937-2001 |
| 두운리공설묘지 | 공설 | 246기 | 인천광역시 강화군 불은면 두운리 산243 | 032-937-5301 |
| 신삼리공설묘지 | 공설 | 227기 | 인천광역시 강화군 하점면 신삼리 산107 | 032-930-4473 |
| 장정리공설묘지 | 공설 | 204기 | 인천광역시 강화군 하점면 장정리 산188 | 032-933-5302 |
| 인산리공설묘지 | 공설 | 200기 | 인천광역시 강화군 양도면 인산리 산225 | 032-937-2001 |
| 고능리공설묘지 | 공설 | 155기 | 인천광역시 강화군 불은면 고능리 172 | 032-937-5301 |
| 국화리공설묘지 | 공설 | 109기 | 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산291 | 032-934-0003 |
| 길직2리공설묘지 | 공설 | 92기 | 인천광역시 강화군 길상면 길직리 1164-2 | 032-930-3604 |
| 교산1리공설묘지 | 공설 | 71기 | 인천광역시 강화군 양사면 교산리 산307 | 032-934-2183 |
| 넙성리공설묘지 | 공설 | 68기 | 인천광역시 강화군 불은면 넙성리 산5 | 032-937-5301 |
| 길정리공설묘지 | 공설 | 58기 | 인천광역시 강화군 양도면 길정리 산228-1 | 032-937-2001 |
| 삼동암공설묘지 | 공설 | 48기 | 인천광역시 강화군 불은면 삼동암리 산217 | 032-937-5301 |
| 남산리공설묘지 | 공설 | 47기 | 인천광역시 강화군 강화읍 남산리 산50 | 032-934-0003 |
| 장화리공설묘지 | 공설 | 44기 | 인천광역시 강화군 화도면 장화리 산354 | 032-930-3605 |
| 길직1리공설묘지 | 공설 | 5기 | 인천광역시 강화군 길상면 길직리 산247 | 032-930-3604 |
| 내리공설묘지(화도면) | 공설 | 0기 | 인천광역시 강화군 화도면 안골길 27-40 (내리) | 032-930-3605 |
| 교산리공설묘지(별립산) | 공설 | 0기 | 인천광역시 강화군 양사면 교산리 산355-1 | 032-934-2183 |
| 하도리공설묘지 | 공설 | 0기 | 인천광역시 강화군 송해면 하도리 산13 | 032-934-4302 |
강화군 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 갑곶순교성지 천국의 문 | 사설 | 20년 | 인천광역시 강화군 강화읍 해안동로1366번길 35 (갑곳리, 갑곶순교성지) | 032-933-1525 |
| 강화파라다이스 강화지점 | 사설 | 99년 | 인천광역시 강화군 송해면 강화대로 879-16 (하도리) | 1599-9442 |
| 강화파라다이스 강화지점 봉안탑 | 사설 | - | 인천광역시 강화군 송해면 강화대로 879-16 (하도리) | 032-934-4781 |
| 교산리 무연고 봉안묘 | 공설 | - | 인천광역시 강화군 양사면 교산리 산307 | 032-930-3114 |
| 내리 무연고 봉안묘 | 공설 | - | 인천광역시 강화군 화도면 내리 산18 | 032-930-3114 |
| 예수사랑제일교회 | 사설 | 99년 | 인천광역시 강화군 하점면 창후로 90-35 (창후리, 예수사랑제일교회) | 02-6722-2500 |
| 온수리 무연고 봉안묘 | 공설 | - | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 산16 | 032-930-3114 |
| 월곳리 무연고 봉안묘 | 공설 | - | 인천광역시 강화군 강화읍 월곳리 산8 | 032-930-3114 |
강화군 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 월곳리 공설자연장지 | 공설 | 12,840구 | 인천광역시 강화군 강화읍 월곳리 산8 | 032-934-0003 |
| 강화해누리공원 | 공설 | 0구 | 인천광역시 강화군 내가면 황청리 산170-1 일원 | 032-930-7144 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정