전북특별자치도 · 지역 장례 정보
군산시 화장 비용과 장례 절차
전북특별자치도 군산시에는 장례식장이 7곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 7곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
군산시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 군산의료원장례식장 오행원 | 전라북도 군산시 의료원로 27 (지곡동) | 063-472-5740 | 7실 |
| 시민장례문화원 | 전북특별자치도 군산시 잠두1길 49,시민장례문화원 (구암동) | 063-453-4444 | 6실 |
| (유)은파장례문화원 | 전라북도 군산시 미성로 512 (미룡동) | 063-445-4444 | 6실 |
| 동군산병원장례예식장 | 전라북도 군산시 조촌로 155 (조촌동) | 063-441-4444 | 6실 |
| 대명아임레디군산중앙장례식장 | 전라북도 군산시 공단대로 153 (미장동) | 063-442-4444 | 5실 |
| 군산장례식장 | 전라북도 군산시 공단대로 700 (소룡동) | 063-468-4119 | 5실 |
| 월명장례식장 | 전라북도 군산시 미룡갈마길 75 (신관동) | 063-468-4851 | 4실 |
군산시 화장시설
| 시설명 | 구분 | 화장로 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 군산시승화원 | 공설 | 5기 | 전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) | 063-454-7950 |
군산시 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)봉황공원묘지 | 사설 | 5,017기 | 전북특별자치도 군산시 임피면 미원리 산100-1 | 063-453-5533 |
| (재)성산공원(묘지) | 사설 | 0기 | 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) | 063-453-5510 |
| 오식도공설묘지(민간위탁) | 공설 | 0기 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 503-2 | 063-445-3400 |
| 군산시공설묘지 | 공설 | 0기 | 전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) | 063-453-4055 |
군산시 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)봉황공원묘지 봉안묘 | 사설 | - | 전북특별자치도 군산시 임피면 미원리 산100-1 | 063-453-5533 |
| (재)성산공원 봉안묘 | 사설 | - | 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) | 063-453-5510 |
| (재)성산공원 추모관 | 사설 | 99년 | 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원) | 063-453-5510 |
| 군산시추모관 | 공설 | - | 전북특별자치도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) | 063-454-7952 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정