전북특별자치도 · 지역 장례 정보
정읍시 화장 비용과 장례 절차
전북특별자치도 정읍시에는 장례식장이 9곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 9곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
정읍시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 정읍장례문화원 | 전라북도 정읍시 벚꽃로 131 (연지동) | 063-535-7777 | 7실 |
| 유림장례식장 | 전라북도 정읍시 명덕로 54 (연지동, 유림웨딩홀) | 063-534-4444 | 5실 |
| 정읍아산병원장례식장 | 전라북도 정읍시 충정로 606-22 (용계동) | 063-530-6644 | 5실 |
| 신태인장례식장 | 전라북도 정읍시 신태인읍 신태인공단길 16 (백산리) | 063-571-6300 | 4실 |
| 정읍장례식장 | 전라북도 정읍시 고부면 영원로 222-15 (만수리) | 063-536-4441 | 4실 |
| 정다운장례문화원 | 전라북도 정읍시 관통로 27 (시기동, 정다운병원) | 063-530-1044 | 4실 |
| 정읍호남장례식장 | 전라북도 정읍시 정읍남로 1252 (시기동) | 063-533-4500 | 4실 |
| 정읍사랑병원장례식장 | 전라북도 정읍시 상동중앙로 94 (상동) | 063-538-4444 | 3실 |
| 한서장례식장 | 전라북도 정읍시 월천안길 14 (하모동) | 063-570-7044 | 3실 |
정읍시 화장시설
| 시설명 | 구분 | 화장로 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서남권추모공원 | 공설 | 5기 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6726 |
정읍시 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (재)화신공원묘원 | 사설 | 7,992기 | 전북특별자치도 정읍시 옹동면 옹동용호길 110-76 (용호리, 화신묘원) | 063-538-4905 |
| 정읍시립묘지 | 공설 | 491기 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 연월리 산159 | 063-539-7153 |
정읍시 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서남권추모공원 봉안담 | 공설 | - | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6726 |
| 서남권추모공원 제1추모관 | 공설 | 15년 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6726 |
| 서남권추모공원 제2추모관 | 공설 | - | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6726 |
정읍시 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서남권추모공원 자연장지 | 공설 | 40,000구 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6725 |
| 서남권추모공원 제2자연장지 | 공설 | 0구 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) | 063-539-6725 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정