제주특별자치도 · 지역 장례 정보
제주시 화장 비용과 장례 절차
제주특별자치도 제주시에는 장례식장이 8곳 있습니다(보건복지부 공공데이터 기준). 화장은 사망 후 24시간이 지나야 하며 e하늘 장사정보시스템에서 예약합니다.
화장로 이용료는 관내/관외·공설/사설에 따라 다르며, 확인된 시설 요금은 정찰표(/data/price)로 공개합니다. 절차·시설 접수는 착한 장례(digitalmemorial.kr)에서 안내합니다. (2026년 기준)
핵심 사실
| 지역 장례식장 | 8곳(보건복지부 공공데이터) |
|---|---|
| 화장 대기 | 사망 후 24시간 경과 후(법정, 감염병 등 예외) |
| 화장 예약 | e하늘 장사정보시스템(e-haneul.go.kr) |
| 화장로 이용료 | 관내/관외·공설/사설 차등 · 확인값은 /data/price |
제주시 장례식장 목록
| 시설명 | 주소 | 전화 | 빈소 |
|---|---|---|---|
| 그랜드부민장례식장 | 제주특별자치도 제주시 연북로 378 (도남동) | 064-742-5000 | 9실 |
| 혼길장례식장 | 제주특별자치도 제주시 공항서로 131 (도두이동) | 064-744-1245 | 8실 |
| 그랜드중앙장례식장 | 제주특별자치도 제주시 월랑로 91 (이호이동) | 064-721-1000 | 6실 |
| 하귀농협장례식장 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애조로 405 (광령리) | 064-798-8800 | 5실 |
| 우선종합(주)장례식장 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕남2길 14 (함덕리) | 064-727-4444 | 5실 |
| 한림정낭장례예식장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명랑로 76 (한림리) | 064-796-9644 | 3실 |
| 제주그린장례식장 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕남2길 19-10 (함덕리) | 064-784-4114 | 2실 |
| 김녕농협 장례문화센터 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김송로 102 (김녕리) | 064-783-6511 | 2실 |
제주시 화장시설
| 시설명 | 구분 | 화장로 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 양지공원 | 공설 | 8기 | 제주특별자치도 제주시 516로 2810-31 (영평동) | 064-702-4065 |
제주시 묘지
| 시설명 | 구분 | 매장능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 조천읍공설묘지 | 공설 | 19,690기 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 4116 | 064-728-7831 |
| 조수천주교묘지 | 사설 | 17,127기 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 4041 | 064-773-2217 |
| 서부공설묘지 | 공설 | 8,944기 | 제주특별자치도 제주시 연동 1203 | 064-728-2563 |
| 조천장로교회묘지 | 사설 | 6,689기 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 462 | 064-783-6078 |
| 어승생공설묘지 | 공설 | 5,067기 | 제주특별자치도 제주시 연동 2488-1 | 064-728-2563 |
| 애향묘지 | 공설 | 2,074기 | 제주특별자치도 제주시 노형동 산18-1 | 064-728-2563 |
| 천주교황사평공원묘지 | 사설 | 1,939기 | 제주특별자치도 제주시 기와5길 117-22 (화북이동) | 064-756-5531 |
| 우도면공설묘지 | 공설 | 939기 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 394 | 064-728-4331 |
| 예수장로회 제주교회묘지 | 사설 | 810기 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 2453-2 | 064-722-3091 |
| 애월읍공설묘지 | 공설 | 556기 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 산157 | 064-728-8831 |
| 신동아교회묘지 | 사설 | 520기 | 제주특별자치도 제주시 해안동 195 | 064-799-5272 |
| 천아오름공원묘지 | 사설 | 450기 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 광산로 11-50 (상대리) | 064-796-4044 |
| 제주향교묘지 | 사설 | 424기 | 제주특별자치도 제주시 동샘길 44-14 (영평동) | 064-757-2249 |
| (재)대한예수교장로회 기독교공동묘원 | 사설 | 213기 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 296 | 064-753-1231 |
| 구좌읍공설묘지 | 공설 | 43기 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 54-1 | 064-728-7723 |
제주시 봉안시설
| 시설명 | 구분 | 최초 안치기간 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 구좌읍 공설봉안묘(만장) | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 54-1 | 064-728-7723 |
| 애월읍 공설봉안묘(만장) | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 산103 | 064-728-8821 |
| 양지공원 제1추모의집 | 공설 | 15년 | 제주특별자치도 제주시 516로 2810-31 (영평동, 양지공원) | 064-710-6622 |
| 양지공원 제2추모의집 | 공설 | 15년 | 제주특별자치도 제주시 516로 2810-31 (영평동, 양지공원) | 064-710-6622 |
| 양지공원 제3추모의집 | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 516로 2810-31 (영평동, 양지공원) | 064-710-6622 |
| 연화원 봉안당 | 사설 | - | 제주특별자치도 제주시 1100로 2528-111 (노형동) | 064-746-0070 |
| 영락원 봉안당 | 사설 | - | 제주특별자치도 제주시 산록북로 660 (아라일동) | 064-759-6666 |
| 우도면 공설봉안묘 | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 80-10 (연평리, 우도장례식장) | 064-728-4331 |
| 우도면 봉안당 | 공설 | 15년 | 제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 80-10 (연평리, 우도장례식장) | 064-728-4331 |
| 조천읍 공설봉안묘(만장) | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 4117 | 064-728-7832 |
| 천주교 황사평 봉안묘 | 사설 | - | 제주특별자치도 제주시 기와5길 117-22 (화북이동) | 064-751-0145 |
| 충혼각 | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 1100로 2576-10 (노형동, 충혼각) | 064-710-6622 |
| 한경면 공설봉안묘(만장) | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 산52 | 064-728-7924 |
| 한국불교태고종 극락사 안양원 | 사설 | 60년 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 중산간서로 6322 (상귀리) | 064-713-1682 |
| 한라산 옥불사 봉안탑 | 사설 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2016 (소길리) | 064-799-1783 |
| 한림읍 공설봉안묘(만장) | 공설 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 8-124 | 064-728-7626 |
제주시 자연장지
| 시설명 | 구분 | 안치능력 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 제주시어승생한울누리공원 | 공설 | 155,780구 | 제주특별자치도 제주시 산록북로 70 (연동, 어승생한울누리공원) | 064-728-2565 |
| 제주영락동산 | 사설 | 62,640구 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 427-1 | 064-753-1231 |
| 용강별숲공원(구 동부공설묘지) | 공설 | 0구 | 제주특별자치도 제주시 용강6길 366-1 (용강동) | 064-728-2562 |
화장 진행 단계
- 사망진단서(검안서) 발급
- 장례식장·안치시설에 고인 안치
- e하늘 장사정보시스템에서 화장 예약
- 사망 후 24시간 경과 후 화장 진행
- 봉안(납골) 또는 자연장 등 안치 방법 결정